ユーザ用ツール

サイト用ツール

ss:ss34

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
ss:ss34 [2018/09/26 16:11]
ss12955jp
ss:ss34 [2018/09/27 10:08]
ss12955jp [ポスターセッション]
行 171: 行 171:
 ====ポスターセッション==== ====ポスターセッション====
  
-  * {{ :ss:ss34:P01_モンテリ岩盤研究所における原位置ヒーター試験の再現解析.pdf |}}+  * {{ :ss:ss34:P01_モンテリ岩盤研究所における原位置ヒーター試験の再現解析.pdf|モンテリ岩盤研究所における原位置ヒーター試験の再現解析}}\\ <fs 90%>(大林組)○佐藤伸、深谷正明、山本修一、(地圏環境テクノロジー)田原康博、田中啓\\ (NAGRA)Florian Kober、(京都大学)榊利博</fs>
   * (n/a)   * (n/a)
-  * {{ :ss:ss34:P03_フィンランドと日本における放射性廃棄物処分の安全確保の考え方の比較考察.pdf |}} +  * {{ :ss:ss34:P03_フィンランドと日本における放射性廃棄物処分の安全確保の考え方の比較考察.pdf|フィンランドと日本における放射性廃棄物処分の安全確保の考え方の比較考察}}\\ <fs 90%> (戸田建設)○関口高志、北原慎也\\ (Fortum Power & Heat Oy)Sami Hautakangas、Jari Tuunanen</fs> 
-  * {{ :ss:ss34:P04_二次イオン質量分析法を用いたユウロピウムの薄片状雲母鉱物への収着挙動の評価.pdf |}} +  * {{ :ss:ss34:P04_二次イオン質量分析法を用いたユウロピウムの薄片状雲母鉱物への収着挙動の評価.pdf|二次イオン質量分析法を用いたユウロピウムの薄片状雲母鉱物への収着挙動の評価}}\\ <fs 90%> (東北大学)○石島雅也、豊田丈通、千田太詩、新堀雄一</fs> 
-  * {{ :ss:ss34:P05_NUMOの対話活動.pdf |}} +  * {{ :ss:ss34:P05_NUMOの対話活動.pdf|NUMOの対話活動}}\\ <fs 90%> (原子力発電環境整備機構)○池田沙紀</fs> 
-  * {{ :ss:ss34:P06_Migration of PEG-Functionalized Model Gold Nanoparticles in Natural.pdf |}} +  * {{ :ss:ss34:P06_Migration of PEG-Functionalized Model Gold Nanoparticles in Natural.pdf|Migration of PEG-Functionalized Model Gold Nanoparticles in Natural}}\\ <fs 90%>(北海道大学)○Carlos Ordonez、Shingo Tanaka、Naoko Watanabe、Tamotsu Kozaki</fs> 
-  * {{ :ss:ss34:P07_フィリピン国パラワン島中南部(Narra地区)のナチュラルアナログ調査(1):調査サイトの地質環境とナチュラルアナログ.pdf |}} +  * {{ :ss:ss34:P07_フィリピン国パラワン島中南部(Narra地区)のナチュラルアナログ調査(1):調査サイトの地質環境とナチュラルアナログ.pdf|フィリピン国パラワン島中南部(Narra地区)のナチュラルアナログ調査(1):調査サイトの地質環境とナチュラルアナログ}}\\ <fs 90%>(原子力環境整備促進・資金管理センター)西村政展、藤井直樹、山川稔\\ (大林組)○木村志照、(北海道大学)佐藤努、新橋美里</fs> 
-  * {{ :ss:ss34:P08_フィリピン国パラワン島中南部(Narra地区)のナチュラルアナログ調査(2):アルカリ環境下の変質プロセスとベントナイトの長期健全性.pdf |}}+  * {{ :ss:ss34:P08_フィリピン国パラワン島中南部(Narra地区)のナチュラルアナログ調査(2):アルカリ環境下の変質プロセスとベントナイトの長期健全性.pdf|フィリピン国パラワン島中南部(Narra地区)のナチュラルアナログ調査(2):アルカリ環境下の変質プロセスとベントナイトの長期健全性}}\\ <fs 90%>(原子力環境整備促進・資金管理センター)○藤井直樹、山川稔、西村政展\\ (大林組)木村志照、(北海道大学)佐藤努、新橋美里、(三菱マテリアル)佐藤久夫</fs>
   * {{ :ss:ss34:P09_重水素標識したマグネシウムシリケート水和物の同位体顕微鏡によるイメージングと生成速度.pdf |}}   * {{ :ss:ss34:P09_重水素標識したマグネシウムシリケート水和物の同位体顕微鏡によるイメージングと生成速度.pdf |}}
   * {{ :ss:ss34:P10_非晶質マグネシウムケイ酸塩の生成と結晶化.pdf |}}   * {{ :ss:ss34:P10_非晶質マグネシウムケイ酸塩の生成と結晶化.pdf |}}
   * {{ :ss:ss34:P11_国土情報プラットフォームの構築.pdf |}}   * {{ :ss:ss34:P11_国土情報プラットフォームの構築.pdf |}}
-  * n/a+  * (n/a)
   * {{ :ss:ss34:P13_ジオポリマー固化体におけるストロンチウムの浸出挙動.pdf |}}   * {{ :ss:ss34:P13_ジオポリマー固化体におけるストロンチウムの浸出挙動.pdf |}}
   * {{ :ss:ss34:P14_放射性廃棄物保管用SFPICの物性と容器の特性評価.pdf |}}   * {{ :ss:ss34:P14_放射性廃棄物保管用SFPICの物性と容器の特性評価.pdf |}}
Permalink ss/ss34.txt · 最終更新: 2018/10/27 15:21 by ss12955jp

oeffentlich